<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dem Letzten seine Grenzen deutlich aufgezeigt</title>
	<atom:link href="http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/letzten-seine-grenzen-deutlich-aufgezeigt,1958/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/letzten-seine-grenzen-deutlich-aufgezeigt,1958</link>
	<description>Der Verein stellt sich vor und präsentiert seine Abteilungen Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:59:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Raspi</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/letzten-seine-grenzen-deutlich-aufgezeigt,1958/comment-page-1#comment-692</link>
		<dc:creator>Raspi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=1958#comment-692</guid>
		<description>ich frag mich wann mal das aktuelle mannschaftsfoto online gestellt wird!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich frag mich wann mal das aktuelle mannschaftsfoto online gestellt wird!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zuschauer</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/letzten-seine-grenzen-deutlich-aufgezeigt,1958/comment-page-1#comment-690</link>
		<dc:creator>Zuschauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=1958#comment-690</guid>
		<description>Glückwunsch erstmal zur Tabellenführung! Der Sieg gegen den TSV war verdient. Allerdings stimmt dieser Spielbericht an einigen Stellen überhaupt nicht. Wo war der Verfasser an diesem Tag? (1:0 klares Eigentor, der Freistoß wäre nie aufs Tor gekommen., 2:0 nach Freistoß und nicht nach Konter., Zuschauer handgezählte 109, 23 Gäste)! In diesem Sinne. Sport frei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch erstmal zur Tabellenführung! Der Sieg gegen den TSV war verdient. Allerdings stimmt dieser Spielbericht an einigen Stellen überhaupt nicht. Wo war der Verfasser an diesem Tag? (1:0 klares Eigentor, der Freistoß wäre nie aufs Tor gekommen., 2:0 nach Freistoß und nicht nach Konter., Zuschauer handgezählte 109, 23 Gäste)! In diesem Sinne. Sport frei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

