<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Fronberg Schreiersgrün e.V. &#187; 1. Mannschaft</title>
	<atom:link href="http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de</link>
	<description>Der Verein stellt sich vor und präsentiert seine Abteilungen Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 08:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fronberger mit hoher Hürde zum Pokalauftakt</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/fronberger-hoher-huerde-pokalauftakt,2295</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/fronberger-hoher-huerde-pokalauftakt,2295#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Landespokal: Schreiersgrün empfängt Team aus Crottendorf Schreiersgrün. In den letzten Jahren ging der ungeliebte Kelch der Ausscheidungsspiele im Wernersgrüner Bezirkspokal immer am SV Fronberg Schreiersgrün (Bezirksklasse, Staffel 1) vorbei. Diesmal aber hat es die Fronberger erwischt, am Sonntag, 15 Uhr sind sie Gastgeber der Partie gegen den SV Blau-Weiß Crottendorf und treten in der ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/fronberger-hoher-huerde-pokalauftakt,2295/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Saisonabschluss 2:1 Sieg in Crossen eingefahren</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/saisonabschluss-sieg-crossen-eingefahren,2275</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/saisonabschluss-sieg-crossen-eingefahren,2275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: TSV Crossen &#8211; SV Fronberg Schreiersgrün 1:2 (1:0) Der SV Fronberg Schreiersgrün hat sein letztes Auswärtsspiel in Crossen mit 1:2 gewonnen und schliesst damit die Saison mit dem zweitbesten Ergebnis in der 10-jährigen Bezirksklassenzugehörigkeit ab. Zwar führte Crossen zur Halbzeit mit 1:0, aber Andy Fischer und der wie immer fleissig arbeitende Sven Kummer sorgten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/saisonabschluss-sieg-crossen-eingefahren,2275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schützenfest am Fronberg gegen harmlose Auerbacher</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/schuetzenfest-fronberg-gegen-harmlose-auerbacher,2262</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/schuetzenfest-fronberg-gegen-harmlose-auerbacher,2262#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: SV Fronberg Schreiersgrün &#8211; VfB Auerbach 7:0 (2:0) Mit einem jederzeit auch in dieser Höhe verdienten 7:0  Sieg schickte der SV Fronberg die Oberligareserve des VfB Auerbach auf die Heimreise. Da auch Mülsen bei den numehr aufgestiegenen Oelsnitzern unterlag ist der Vizemeistertitel fast perfekt. Damit belohnte sich die Mannschaft für die sehr gute Saison [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/schuetzenfest-fronberg-gegen-harmlose-auerbacher,2262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meisel-Truppe zu Gast am Fronberg</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/meisel-truppe-gast-fronberg,2256</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/meisel-truppe-gast-fronberg,2256#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: SV Fronberg Schreiersgrün &#8211; VfB Auerbach II Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr steht das nächste Vogtlandderby in Schreiersgrün auf dem Spielplan. Dabei kommt der alte Kontrahent aus Auerbach an den Fronberg. Die Steffen Meisel Truppe will unbedingt gewinnen, um noch auf´s Treppchen zu springen. Gelingt es Jörg Hörning mit seiner Mannschaft, die Oberligareserve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/meisel-truppe-gast-fronberg,2256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punkte erneut in Zwickau gelassen</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/punkte-erneut-zwickau-gelassen,2200</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/punkte-erneut-zwickau-gelassen,2200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: Lok Zwickau &#8211; SV Fronberg Schreiersgrün 1:0 (1:0) Der SV Fronberg Schreiersgrün hat erneut alle drei Punkte bei der Lok in Zwickau gelassen und in der Nachspielzeit mit André Lippmann auch noch eine rote Karte einstecken müssen. Damit rutscht die Mannschaft von Jörg Hörning auf den 3. Platz zurück, weil Mülsen sein Spiel gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/punkte-erneut-zwickau-gelassen,2200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft hat schwere Auswärtshürde bei Lok Zwickau</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-schwere-auswaertshuerde-zwickau,2194</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-schwere-auswaertshuerde-zwickau,2194#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: ESV Lok Zwickau &#8211; SV Fronberg Schreiersgrün Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr tritt unsere Bezirksklassenmannschaft bei der ungeliebten Mannschaft von Lok Zwickau an. Im  Hinspiel unterlag unsere Elf vor heimischem Publikum mit 0:2. Nun will sie sich für diese Niederlage revanchieren. Lok spielte lange um die ersten drei Plätze mit, ist aber in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-schwere-auswaertshuerde-zwickau,2194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Mannschaft kann Gunst der Stunde nicht nutzen</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-kann-gunst-stunde-nicht-nutzen,2158</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-kann-gunst-stunde-nicht-nutzen,2158#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: SV Fronberg Schreiersgrün &#8211; SV Mülsen St. Niclas 1:2 (0:1) Der SV Fronberg kann die Gunst der Stunde nicht nutzen und verliert zu Hause nach der schlechtesten Saisonleistung mit 1:2. Dabei hätte man vom Sieg der Treuener über Oelsnitz provitieren und die Tabellenführung schon bei einem Unendschieden wieder übernehmen können. Da auch Auerbach in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/mannschaft-kann-gunst-stunde-nicht-nutzen,2158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenvierter aus Mülsen St. Niclas kommt an den Fronberg</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/tabellenvierter-muelsen-niclas-kommt-fronberg,2150</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/tabellenvierter-muelsen-niclas-kommt-fronberg,2150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: SV Fronberg Schreiersgrün &#8211; SV Mülsen St. Niclas Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr empfängt unser SV Fronberg mit dem Tabellenvierten aus Mülsen St. Niclas einen unbequemen und spielstarken Gegner. Die Randzwickauer dominierten zwar das Hinspiel, kamen jedoch nicht über ein 1:1 Unendschieden hinaus. Unserer Mannschaft und vor allem Trainer Jörg Hörning wird dieses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/tabellenvierter-muelsen-niclas-kommt-fronberg,2150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markus Eitz lässt Fronberger weiter vom Aufstieg träumen</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/markus-eitz-laesst-fronberger-weiter-aufstieg-traeumen,2144</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/markus-eitz-laesst-fronberger-weiter-aufstieg-traeumen,2144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rfi</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: Steinpleis-Werdau &#8211; Fronberg Schreiersgrün 0:1 (0:1) Schreiersgrün/Steinpleis. Durch ein zeitiges Tor von Markus Eitz (3. Minute) kann der SV Fronberg Schreiersgrün im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Merkur Oelsnitz weiter vom Aufstieg in Bezirksoberhaus träumen. Denn dieser Treffer am 26. Spieltag der der Staffel 1 der Bezirksklasse beim FC Sachsen Steinpleis-Werdau war das „goldenen Tor“. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/markus-eitz-laesst-fronberger-weiter-aufstieg-traeumen,2144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassiges Spitzenspiel endet mit 5 Toren und einer roten Karte</title>
		<link>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/rassiges-spitzenspiel-endet-toren-einer-roten-karte,2141</link>
		<comments>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/rassiges-spitzenspiel-endet-toren-einer-roten-karte,2141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Facius</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksklasse: SV Fronberg Schreiersgrün &#8211; SV Merkur Oelsnitz 1:4 (0:2) In einer rassigen Partie mit vielen Torchancen verlor der SV Fronberg Schreiersgrün zu Hause gegen Merkur Oelsnitz mit 1:4. Der Sieg für Oelsnitz war zwar auf Grund der cleveren Chancennutzung verdient, aber im Endergebnis um 1 bis 2 Tore zu hoch ausgefallen. Zudem fehlt dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.svfronberg-schreiersgruen.de/fussball/erste/rassiges-spitzenspiel-endet-toren-einer-roten-karte,2141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
